①纯电驱动,绿色低碳。采用纯电驱动,锂电池+液压蓄能器复合储能技术,满足长续航要求。标配高压直流快充技术,充电1小时可使用4~5小时。充电口可选配国标、美标、欧标、日标等多种方案。机器作业过程中真正实现0排放、0污染、低噪音的效果,是环境友好型城市建设的理想选择。
②短尾轮式,高效灵活。短尾设计使得挖掘机更加灵活,最小尾部回转半径1430mm,在狭小的工作区域内操作更为方便,非常适合于城中村改造、管道施工、楼槽室内回填、农村道路开挖等狭窄空间的作业工况。轮式设计,最高行驶速度28公里/小时,爬坡能力70%,越野性能好,保证机器灵活移动,能在工地快速转场,提高工作效率。
③配置高端,性能可靠。电池采用宁德时代磷酸铁锂动力电池,安全可靠。电机采用高效大扭矩永磁同步电机,动力强劲,满足各种场景高效作业需求。采用单泵变量液压系统,确保整机高效的作业效率。采用液压马达驱动变速箱,四转四驱驱动桥,实现两轮、四轮、蟹行等多种行走模式。
④操作舒适,维护便捷。低噪声低振动设计的驾驶室,视野开阔的窗户设计,悬浮式座椅、先进的空调系统和人性化设计,给操作人员提供良好的作业空间。采用先进的电液控制系统,操控简单、精准,作业更轻松。通过VCU实现整车控制决策,匹配多功能液晶显示屏,全面监控电机、动力电池的工作状态(温度,电量、转速等)。
HNW80EU 技术参数SPECIFICATIONS |
||
性能参数Performance | 单位 Unit | HNW80EU |
整机重量Operating weight | kg | 8000 |
轮距Wheel tread | mm | 1650 |
轴距Wheelbase | mm | 2450 |
尾部回转半径 Tail Swing Radius | mm | 1430 |
最小离地间隙Min.Ground clearance | mm | 290 |
整机长度Overall length | mm | 6770 |
整机最大总高度Overall height | mm | 2985 |
整机最大宽度Overall width | mm | 2220 |
斗容量,Bucket capacity | m³ | 0.26 |
行驶速度Drivig speed | km/h | 0~28 |
爬坡能力Gradeability | % | 58 |
回转速度Rotating speed | r/min | 11.5 |
最大挖掘力Max.digging force | kN | ≥50 |
液压系统Hydraulic System | ||
工作压力Working pressure | MPa | 28 |
流量Flow | L/min | 160 |
液压油箱容量Hydraulic oil tank capacity | L | 120 |
电机系统Motor System | ||
电机类型Electric motor type | kW | 永磁同步电机Permanent magnet synchronous motor |
额定功率Rated power | kW | 46.5 |
额定转速Rated rorating speed | r/min | 2000 |
电池系统Battery System | ||
电池类型Battery type | – | 磷酸铁锂LFP |
标称能量Battery capacity | kWh | 90 |
额定电压Rated voltage | V | 520 |
充电桩接口Charging Station Interface | - | 国标(GB/T)/美标CCS1/欧标CCS2 |
转向系统Steering system | ||
转向器型式Steering gear type | - | 全液压转向Full hydraulic steering |
压力Pressure | MPa | 16 |
驱动系统Drive System | ||
前桥Front Axle | - | 卡拉罗Kararao |
后桥Rear Axle | - | 卡拉罗Kararao |
变速箱Transmission | - | 卡拉罗Kararao |
尺寸参数 Dimensions | ||
运输长度Overall Length | a(mm) | 6770 |
运输总高Overall Height | b(mm) | 2985 |
轴距Tumblers Distance | c(mm) | 2450 |
尾部回转半径Tail Swing Radius | d(mm) | 1430 |
平台离地间隙Platform Ground Clearance | e(mm) | 1068 |
轮距Track Gauge | f(mm) | 1650 |
总宽Overall Width | g(mm) | 2220 |
最小离地间隙Min.Ground Clearance | h(mm) | 290 |
工作范围 Working Range | ||
最大挖掘半径Max. Digging Reach | A(mm) | 7400 |
最大挖掘深度Max. Digging Depth | B(mm) | 4240 |
最大挖掘高度Max. Digging Height | C(mm) | 7235 |
最大卸载高度Max. Dumping Height | D(mm) | 5320 |
地面最大挖掘半径Max. Digging Reach | E(mm) | 7150 |
We are a company integrating R&D, production and sales of logistics handling machinery and electric engineering machinery.
A high-tech enterprise integrating sales and service.